Dividend/Bonus
Code | Type | Amount | Cum Date | Ex Date | Payment Date | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMAS | Cash | 16.50 | 24 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 09 Jul 2026 | |
| WINE | Cash | 3.50 | 24 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 17 Jul 2026 | |
| BDKR | Cash | 2.65 | 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 17 Jul 2026 | |
| GLVA | Cash | 10.00 | 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 16 Jul 2026 | |
| MTMH | Cash | 2.42 | 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | |
| NSSS | Cash | 5.00 | 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | |
| TBMS | Cash | 0.00 | 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | |
| TINS | Cash | 88.19 | 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | |
| AGII | Cash | 11.42 | 22 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | |
| BATR | Cash | 2.00 | 22 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
Rows per page
10
1-10 of 4215